
特性
规格:
可根据要求定制任意尺寸.
最高工作温度:
450ºC
标准尺寸:
表格上的数值显示的是在10mm铁板上的吸力值.
如果需要更高的工作温度,请联系我们的销售人员.
| 编号 | A (mm) | B (mm) | 磁力(kg) |
| IMA740 | 6 | 10 | 0.17 |
| IMA741 | 8 | 12 | 0.4 |
| IMA742 | 10 | 16 | 0.85 |
| IMA743 | 13 | 18 | 1.2 |
| IMA744 | 16 | 20 | 2 |
| IMA745 | 20 | 25 | 5 |
| IMA746 | 25 | 30 | 8 |
| IMA747 | 32 | 35 | 10 |
| IMA748 | 40 | 45 | 15 |
| IMA749 | 50 | 50 | 30 |
| IMA750 | 63 | 60 | 40 |
360º视角
点击图片,按住并转动.

