
格式:
根据要求,可以提供其他尺寸.
最高工作温度:
100°C
如需更高的温度,请联系我们的销售部门.
标准尺寸:
表格上的数值显示的是不同型号的外壳底座在10mm铁板上的吸力值.
| 编号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | M | 重量 (g) | 功率 (kg) |
| IMA10 A | 10 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 3 | 0.2 |
| IMA13 A | 13 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 5 | 0.5 |
| IMA16 A | 16 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 6 | 1.5 |
| IMA20 A | 20 | 6 | 13 | 6 | 3 | 11 | 2.5 |
| IMA25 A | 25 | 7 | 15 | 8 | 4 | 22 | 4 |
| IMA32 A | 32 | 7 | 15 | 8 | 4 | 32 | 8 |
| IMA36 A | 36 | 8 | 16 | 8 | 4 | 45 | 10 |
| IMA40 A | 40 | 8 | 18 | 10 | 5 | 60 | 12.5 |
| IMA50 A | 50 | 10 | 22 | 12 | 6 | 110 | 22 |
| IMA63 A | 63 | 14 | 30 | 15 | 8 | 240 | 35 |
| IMA80 A | 80 | 18 | 34 | 20 | 10 | 520 | 60 |
| IMA100 A | 100 | 22 | 43 | 22 | 12 | 940 | 90 |
| IMA125 A | 125 | 26 | 50 | 25 | 14 | 1720 | 120 |
360º视角
点击图片,按键并转动.

